Lottoquoten

Hier die aktuellen Quoten vom Wochenende. Wie immer übersichtlich auf einer Seite. Lottoquoten vom Lotto am Samstag 27.06.2020 sowie Lotto am Mittwoch 01.07.2020

Lottoquoten

Lottoquoten vom Mittwoch 01.07.2020

Lotto 6 aus 49

Spieleinsatz: 21.628.699,00 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt
2 6 Richtige 1 × 834.479,70 €
3 5 Richtige + SZ 20 × 20.861,90 €
4 5 Richtige 231 × 5.418,60 €
5 4 Richtige + SZ 1.321 × 315,80 €
6 4 Richtige 14.975 × 55,70 €
7 3 Richtige + SZ 26.649 × 31,30 €
8 3 Richtige 295.272 × 12,70 €
9 2 Richtige + SZ 217.063 × 5,00 €

Spiel77

Spieleinsatz: 5.095.662,50 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 7 richtige Endziffern 0 × unbesetzt
2 6 richtige Endziffern 0 × 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 16 × 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 184 × 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2.118 × 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 20.434 × 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 191.971 × 5,00 €

Super 6

Spieleinsatz: 2.159.176,25 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 richtige Endziffern 0 × 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 22 × 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 157 × 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.569 × 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15.831 × 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 151.574 × 2,50 €

Lottoquoten vom Samstag 27.06.2020

6 aus 49

Spieleinsatz: 45.722.461,00 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 Richtige + SZ 1 × 17.685.524,10 €
2 6 Richtige 0 × unbesetzt
3 5 Richtige + SZ 71 × 12.060,50 €
4 5 Richtige 570 × 4.506,80 €
5 4 Richtige + SZ 3.872 × 221,10 €
6 4 Richtige 34.540 × 49,50 €
7 3 Richtige + SZ 71.261 × 24,00 €
8 3 Richtige 637.252 × 12,00 €
9 2 Richtige + SZ 561.797 × 5,00 €

Spiel 77

Spieleinsatz: 12.373.727,50 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 7 richtige Endziffern 0 × unbesetzt
2 6 richtige Endziffern 3 × 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 42 × 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 460 × 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 4.455 × 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 44.314 × 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 459.691 × 5,00 €

Super 6

Spieleinsatz: 5.180.335,00 €
Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 richtige Endziffern 4 × 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 51 × 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 473 × 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 4.980 × 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 55.403 × 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 447.336 × 2,50 €

Alle Angaben ohne Gewähr

Wie errechnen sich die Lotto-Quoten?

Die Lotto Quoten errechnen sich auf Basis des zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags. Gemäß der Spielbedingungen der Lotterie 6 aus 49 werden fünfzig Prozent des Gesamtbetrags auf die jeweiligen Gewinnklassen Prozentual aufgeteilt. Der daraus resultierende Betrag wird auf die Anzahl der Gewinner pro Gewinnklasse geteilt.

GewinnklasseAnzahl RichtigeProzentualer Anteil am Gesamtgewinn
Gewinnklasse 16 Richtige Plus Superzahl12,8 Prozent
Gewinnklasse 26 Richtige10 Prozent
Gewinnklasse 35 Richtige plus Superzahl5 Prozent
Gewinnklasse 45 Richtige15 Prozent
Gewinnklasse 54 Richtige plus Superzahl5 Prozent
Gewinnklasse 64 Richtige10 Prozent
Gewinnklasse 73 Richtige plus Superzahl10 Prozent
Gewinnklasse 83 Richtige45 Prozent
Gewinnklasse 92 Richtige plus Superzahl5,- Euro

Wann werden die Lottoquoten veröffentlicht?

Die Quoten beim Lotto werden beim Lotto am Samstag jeweils am kommenden Montag veröffentlicht. Beim Lotto am Mittwoch erfolgt die Veröffentlichung der Lotto Quoten am folgenden Donnerstag.
Für beide Ziehungen gilt: Die Veröffentlichung ist um 09:00 Uhr. Ausgenommen sind Feiertage. Dann erfolgt die Veröffentlichung am nächsten Werktag.